قیمت کارخانه، بازار و اختلاف تمام خودروهای داخلی (مهر 1405)
به گزارش مجله میکونوس، در این گزارش، جدول کامل و جامعی از قیمت کارخانه و بازار تمام خودروسازان و مونتاژکاران داخلی را برایتان آماده نموده ایم. البته این جدول چند ویژگی خاص هم دارد. شاهد مهم ترین آن محاسبه اختلاف قیمت کارخانه و بازار هر محصول باشد.
بیت ران: آنالیز ها نشان می دهد بازار خودرو ایران عملاً به چند لایه قیمتی و محصولی تقسیم شده است. میانگین قیمت کارخانه خودروهای داخلی چیزی حدود 2.65 میلیارد تومان و میانگین قیمت بازار آنها حدود 3.52 میلیارد تومان است. یعنی میانگین اختلاف به حدود 740 میلیون تومان می رسد.
جالب است بدانید میانگین قیمت بازار محصولات ایران خودرو حدود 2.54 میلیارد تومان و سایپا حدود 2.03 میلیارد تومان است. در مقابل، مدیران خودرو، کرمان موتور و بهمن موتور تمرکز بیشتری بر خودروهای گران تر و مونتاژی دارند و به همین علت شکاف قیمتی آنها نیز از نظر ریالی بزرگ تر است.
از نظر توزیع قیمت، بازار را می توان تقریباً به پنج محدوده تقسیم کرد.
خودروهای زیر 2 میلیارد تومان که عمدتاً مالی و داخلی اند.
محدوده 2 تا 3 میلیارد تومان که شامل بخش مهمی از سدان ها و خودروهای میانه است.
محدوده 3 تا 5 میلیارد تومان که محل تلاقی خودروهای داخلی گران تر و مونتاژی هاست.
و محدوده 5 تا 8 میلیارد تومان که عمدتاً در اختیار کراس اوورها و پیکاپ هاست.
در نهایت خودروهای بالای 8 میلیارد تومان که بیشتر به محصولات بزرگ تر و پریمیوم چینی اختصاص دارد.
ایران خودرو
| مدل خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,177,000,000 | 3,180,000,000 | 1,003,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,226,000,000 | 3,370,000,000 | 1,144,000,000 |
| پژو 207 دنده ای (برقی) | 1,847,000,000 | 2,308,000,000 | 461,000,000 |
| پژو 207 دنده ای (هیدرولیک) | 1,792,000,000 | 2,255,000,000 | 463,000,000 |
| پژو 207 دنده ای پانوراما | 1,976,000,000 | 2,550,000,000 | 574,000,000 |
| پژو 207 دنده ای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,921,000,000 | 2,500,000,000 | 579,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,740,000,000 | 2,010,000,000 | 270,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 6,347,000,000 | 7,200,000,000 | 853,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,740,000,000 | 3,614,000,000 | 874,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,470,000,000 | 3,470,000,000 | 1,000,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,063,000,000 | 2,480,000,000 | 417,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,172,000,000 | 2,590,000,000 | 418,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,082,000,000 | 2,520,000,000 | 438,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,611,000,000 | 3,360,000,000 | 749,000,000 |
| راناپلاس | 1,622,000,000 | 2,010,000,000 | 388,000,000 |
| ری را | 3,200,000,000 | 4,380,000,000 | 1,180,000,000 |
| سورن (TU5P) | 1,870,000,000 | 2,551,000,000 | 681,000,000 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 1,725,000,000 | 1,936,000,000 | 211,000,000 |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول بزرگ) | 1,859,000,000 | 2,550,000,000 | 691,000,000 |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول کوچک) | 1,800,000,000 | 2,530,000,000 | 730,000,000 |
| وانت آریسان | 1,821,000,000 | 1,805,000,000 | −16,000,000 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 1,845,000,000 | 1,838,000,000 | −7,000,000 |
سایپا
| مدل خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) |
| اطلس G | 1,136,671,000 | 1,760,000,000 | 623,329,000 |
| اطلس GL | 1,102,752,000 | 1,690,000,000 | 587,248,000 |
| اطلس S | 1,021,736,000 | 1,600,000,000 | 578,264,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,442,100,000 | 2,030,000,000 | 587,900,000 |
| پارس نوآ | 1,459,000,000 | 2,680,000,000 | 1,221,000,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 3,304,000,000 | 5,300,000,000 | 1,996,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,819,000,000 | 7,010,000,000 | 1,191,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 3,792,000,000 | 6,500,000,000 | 2,708,000,000 |
| چانگان EADO برقی | 1,552,900,000 | 3,500,000,000 | 1,947,100,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,110,000,000 | 2,150,000,000 | 40,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانه سوز) | 2,215,000,000 | 2,310,000,000 | 95,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,189,631,000 | 1,409,000,000 | 219,369,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,212,221,000 | 1,440,000,000 | 227,779,000 |
| ساینا S | 992,900,000 | 1,480,000,000 | 487,100,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,072,100,000 | 1,680,000,000 | 607,900,000 |
| سهند S | 1,031,400,000 | 1,640,000,000 | 608,600,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,389,300,000 | 4,400,000,000 | 1,010,700,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,452,161,000 | 2,450,000,000 | 997,839,000 |
| شاهین GL | 1,418,020,000 | 2,330,000,000 | 911,980,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,560,776,000 | 2,650,000,000 | 1,089,224,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,833,657,000 | 3,230,000,000 | 1,396,343,000 |
| کارون | 1,550,700,000 | 2,955,000,000 | 1,404,300,000 |
| کوییک GX | 1,063,000,000 | 1,482,000,000 | 419,000,000 |
| کوییک GXR | 825,911,000 | 1,546,000,000 | 720,089,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 797,831,000 | 1,499,000,000 | 701,169,000 |
| کوییک RS | 1,012,100,000 | 1,480,000,000 | 467,900,000 |
| کوییک S | 1,032,500,000 | 1,475,000,000 | 442,500,000 |
مدیران خودرو
| مدل خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) |
| X55 پرو | 3,888,000,000 | 4,565,000,000 | 677,000,000 |
| X77 (الیت) | 4,346,000,000 | 5,420,000,000 | 1,074,000,000 |
| آریزو 6 (Z6 GT) | 4,320,000,000 | 5,770,000,000 | 1,450,000,000 |
| آریزو 8 (Z8) | 6,254,000,000 | 8,080,000,000 | 1,826,000,000 |
| اکستریم QX | 9,484,000,000 | 13,000,000,000 | 3,516,000,000 |
| اکستریم SX | 6,247,000,000 | 6,900,000,000 | 653,000,000 |
| تیگو 7 (F7) پرومکس AWD | 5,553,000,000 | 7,300,000,000 | 1,747,000,000 |
| تیگو 7 (F7) هیبرید | 5,584,000,000 | 7,350,000,000 | 1,766,000,000 |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | 7,148,000,000 | 9,780,000,000 | 2,632,000,000 |
| تیگو 9 (F9) | 5,915,000,000 | 11,400,000,000 | 5,485,000,000 |
| فونیکس FX | 5,175,000,000 | 6,500,000,000 | 1,325,000,000 |
| فونیکس FX برقی | 4,709,300,000 | 6,000,000,000 | 1,290,700,000 |
کرمان موتور
| مدل خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) |
| بک X3 | 3,010,000,000 | 3,685,000,000 | 675,000,000 |
| جک J4 | 2,950,000,000 | 2,750,000,000 | −200,000,000 |
| جک SR3 | 3,141,000,000 | 4,100,000,000 | 959,000,000 |
| جک SR6 | 4,300,000,000 | 6,150,000,000 | 1,850,000,000 |
| کی ام سی J7 | 4,572,000,000 | 6,050,000,000 | 1,478,000,000 |
| کی ام سی T8 | 5,800,000,000 | 5,830,000,000 | 30,000,000 |
| کی ام سی T9 | 6,500,000,000 | 8,100,000,000 | 1,600,000,000 |
| کی ام سی X5 | 4,293,000,000 | 5,600,000,000 | 1,307,000,000 |
| کی ام سی ایگل | 2,482,000,000 | 2,900,000,000 | 418,000,000 |
بهمن موتور
| مدل خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) |
| اینوی هیبریدی | 3,375,000,000 | 3,520,000,000 | 145,000,000 |
| رسپکت (نیو) | 3,930,000,000 | 4,800,000,000 | 870,000,000 |
| شوال H6 | 4,885,000,000 | 7,340,000,000 | 2,455,000,000 |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | 5,180,000,000 | 6,400,000,000 | 1,220,000,000 |
| مزدا3 | 6,173,000,000 | 9,350,000,000 | 3,177,000,000 |
| هاوال H9 (آپشنال) | 10,405,000,000 | 13,130,000,000 | 2,725,000,000 |
| هونگچی H5 | 4,200,000,000 | 8,000,000,000 | 3,800,000,000 |
| ون اینرودز | 2,700,000,000 | 2,660,000,000 | −40,000,000 |
سایر شرکت ها
| مدل خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) |
| پیکاپ مکسوس H | 7,740,000,000 | 8,020,000,000 | 280,000,000 |
| تیسان S05 | 3,668,000,000 | 4,460,000,000 | 792,000,000 |
| لاماری اکو | 4,628,000,000 | 4,800,000,000 | 172,000,000 |
| لاماری نئو | 4,329,000,000 | 4,360,000,000 | 31,000,000 |
| لوکانو L7 | 6,210,000,000 | 8,050,000,000 | 1,840,000,000 |
| لوکانو L8 | 8,410,000,000 | 11,700,000,000 | 3,290,000,000 |